
| 破碎机型号 | 破碎机规格 | 进料口尺寸 (mm) |
最大进料边长 (mm) |
生产能力 (t/h) |
功率(kw) | 重量(t) |
| PF-0807 | Φ850×700 | 400×730 | 300 | 15-30 | 30-45 | 8 |
| PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 13 |
| PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 156 |
| PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 130-180 | 132-160 | 22 |
| PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 160-250 | 180-260 | 25 |
